The Jain calendar
Panchang
Today's tithi, and the year's observances for both traditions side by side, with the dates each publishes.
- —
- today's tithi
- —
- Vira Nirvana Samvat
- 27
- observances in the year
- both traditions
- shown side by side
Read this before the numbers
A Jain tithi is not an astronomical quantity
A Jain tithi is not an astronomical quantity. Each tradition prepares its panchang by taking a Hindu laukik panchang for a fixed base city and applying its own correction rules to it — and those rules differ from tradition to tradition. So we can compute an astronomical panchang, and we do; we cannot compute the Jain panchang, because there is no single one. For any religious observance, follow the panchang your own sangh, temple or acharya publishes. Where it differs from this page, it is right and this page is not.
“All Jain calendar Tithis are calculated using the Hindu Lunisolar way… as opposed to the Jain Lunisolar method indicated in the Jain Agam literature… the Tithis defined in all Jain calendars are meant for uniform religious activities (Aradhana) and to create social harmony among Jains of each Jain sect… It has no other religious significance associated with it.”Computed
Today
Calculated astronomically for Mumbai, at Indian Standard Time. A tithi begins and ends at a precise moment, so the end time is shown with it — that one line prevents most of the confusion this page could cause.
This card needs JavaScript to know what day it is. The whole year is in the table further down the page, which works without it.
- Paksha
- Nakshatra
- Month — amanta / purnimanta
- Vira Nirvana Samvat
- Sunrise
- Sunset
Pachkhan times for today
Derived from this day's own sunrise and sunset. They move with the season, and they move with your city — these are Mumbai's.
- Navkarsi
- Porisi
- Sadh-porisi
- Purimaddha
- Avaddha
Navkarsi is 48 minutes — two ghadi — after sunrise. One prahar is a quarter of the daylight: sunset minus sunrise, divided by four. Porisi is one prahar after sunrise, sadh-porisi one and a half, purimaddha two, avaddha three. If you are not in Mumbai, use your own sunrise and sunset in the same formula.
Computed with the Lahiri (Chitrapaksha) ayanamsa, amanta month naming, and drik (observational) ganita, for Mumbai at IST. Tithi and paksha do not depend on the ayanamsa at all — they are a function of the Moon’s separation from the Sun, so the ayanamsa cancels out of both longitudes. Nakshatra does depend on it.
The year
Vira Nirvana Samvat
Vira Nirvana Samvat counts from the nirvana of Bhagawan Mahavira at Pavapuri, and is the oldest system of chronological reckoning still in continuous use in India. The year does not turn on 1 January or at Chaitra — it turns at Kartik Sud 1, the morning after Diwali, which is why a Jain business year has traditionally started there too.
- Counted from
- 7 October 527 BCE, Pavapuri
- The year turns at
- Kartik Sud 1
- Conversion
- VNS = Kartikadi Vikram Samvat + 470
पंच य मासा पंच य वास छच्चेव होन्ति वाससया । परिणिव्वुअस्स अरिहितो तो उप्पन्नो सगो राया ॥
A minority scholarly position dates the nirvana to 510 BCE, and many Indologists redate it to around 425 BCE. Neither figure is in lived use: Digambar and Shwetambar calendars alike count from 527 BCE, and that is the number every Jain panchang prints.
The months
These are the Hindu lunisolar month names, shared rather than separate. What is Jain-specific is the year number, the year beginning at Kartak Sud 1, and the parva-tithi corrections.
- 1
કારતક
कार्तक
Karttika
- 2
માગશર
मागसर
Margashirsha
- 3
પોષ
पोष
Pausha
- 4
મહા
महा
Magha
- 5
ફાગણ
फागण
Phalguna
- 6
ચૈત્ર
चैत्र
Chaitra
- 7
વૈશાખ
वैशाख
Vaishakha
- 8
જેઠ
जेठ
Jyeshtha
- 9
અષાઢ
अषाढ
Ashadha
- 10
શ્રાવણ
श्रावण
Shravana
- 11
ભાદરવો
भादरवो
Bhadrapada
- 12
આસો
आसो
Ashvina
The year's observances
Both traditions, side by side
Two columns of equal weight. Neither is the default, and an observance kept by both appears in both rather than being assigned to one. Every date here was published by a named source; none of them is computed by us.
Digambar
Kept in the Digambar tradition, and observances shared with Shwetambars.
- Ashtahnika — Phalgunaboth
24 February – 3 March 2026
- Mahavir Janma Kalyanakboth
30 March 2026 (Songadh) or 31 March 2026 (Drik) — see the festival page
- Akshaya Tritiyaboth
19 April 2026
- Shruta Panchami
disputed — 21 May or about 19 June 2026, because 2026 has an adhika Jyeshtha
- Ashtahnika — Ashadhaboth
20–29 July 2026
- Chaturmas beginsboth
28 July 2026 (Shwetambar reckoning; the Digambar date is not one we could confirm)
- Vir Shasan Jayanti
30 July 2026 (Songadh)
- Rakshabandhan
28 August 2026 (some panchangs 27 August)
- Das Lakshan Parva
16–25 September 2026 — one source also publishes 15–24; confirm with a Digambar panchang
- Ananta Chaturdashi
25 September 2026
- Kshamavani
about Sunday 27 September 2026 — confirm with a Digambar panchang
- Solah Karan Vrat ends
ends on Kshamavani, about 27 September 2026
- Diwali — Mahavir Nirvanaboth
8 November 2026 (Drik) or 9 November 2026 (Songadh) — see the festival page
- Bestu Varas — VNS 2553 beginsboth
10 November 2026 — both sources agree
- Ashtahnika — Karttikaboth
16–24 November 2026
Shwetambar
Kept in the Shwetambar traditions, and observances shared with Digambars.
- Meru Teras
16 January 2026
- Ashtahnika — Phalgunaboth
24 February – 3 March 2026
- Chaumasi Chaudas
2 March 2026
- Chaitra Ayambil Oli
25 March – 2 April 2026
- Mahavir Janma Kalyanakboth
30 March 2026 (Songadh) or 31 March 2026 (Drik) — see the festival page
- Chaitri Purnima
2 April 2026
- Akshaya Tritiyaboth
19 April 2026
- Mahavir Kevaljnana
26 April 2026
- Ashtahnika — Ashadhaboth
20–29 July 2026
- Chaturmas beginsboth
28 July 2026 (Shwetambar reckoning; the Digambar date is not one we could confirm)
- Paryushan Parva
8–15 September 2026 (Murtipujak and Sthanakavasi, per MSJS; Terapanth dates we could not find)
- Samvatsari
Tuesday 15 September 2026 (Murtipujak; Sthanakavasi and Terapanth keep Sud 5)
- Aso Ayambil Oli
Shukla 7 to Purnima — the dates in circulation did not check out, so ask your sangh
- Diwali — Mahavir Nirvanaboth
8 November 2026 (Drik) or 9 November 2026 (Songadh) — see the festival page
- Bestu Varas — VNS 2553 beginsboth
10 November 2026 — both sources agree
- Gyan Panchami — Labh Pancham
Saturday 14 November 2026
- Ashtahnika — Karttikaboth
16–24 November 2026
- Chaumasi Chaudas
23 November 2026
- Kartik Purnima — Chaturmas ends
24 November 2026 (some panchangs 23 November)
- Maun Ekadashi
20 December 2026
How it works
The vocabulary this page assumes
Six words. Everything above and below is built out of them, and the last two are the reason a Jain panchang has to be edited by hand at all.
- Tithiतिथिતિથિ
- The time the Moon takes to gain 12° of angular separation from the Sun. Thirty of them make a lunation. Because the Moon’s speed varies, a tithi runs anywhere from about 22 to about 26 hours against a 24-hour day — and every complication on this page follows from that mismatch.
- Pakshaपक्षપક્ષ
- The fortnight. Shukla or Sud is the bright, waxing half, tithis 1 to 15, ending at Purnima. Krishna or Vad is the dark, waning half, ending at Amavasya.
- Udaya tithiउदय तिथिઉદય તિથિ
- The convention actually in use: whichever tithi is running at local sunrise is stamped on the whole day, even if it ends minutes later. It is a Hindu convention — the Agamic Jain calendar did not tie a tithi to sunrise at all. Because it depends on sunrise, it depends on where you are: two cities on different longitudes can carry different tithis on the same date.
- Kshaya tithiक्षय तिथिક્ષય તિથિ
- A lost tithi — one that begins after a sunrise and ends before the next, so it never touches a sunrise and that number simply does not appear in the calendar.
- Vriddhi tithiवृद्धि तिथिવૃદ્ધિ તિથિ
- A doubled tithi — one running at two consecutive sunrises, so the same number falls on two days. The Agamic Jain calendar had only kshaya and never vriddhi; the Hindu-derived calendar in use has both, several times a year.
- Adhika masaअधिक मासઅધિક માસ
- The leap month inserted roughly every three years to keep the lunar months in step with the seasons. An ordinary year runs 12 months and 353–355 days; a leap year 13 months and 383–385. The Agamic Jain calendar allowed only Posha and Ashadha to be leap months; the calendars actually in use follow the Hindu one, which does not.
Amanta and purnimanta — say which, every time
Two conventions are in use for where a lunar month ends, and both are correct. Amanta — the Gujarati, Maharashtrian and South Indian convention — ends the month at the new moon, so a month opens with Sud. Purnimanta — the Rajasthani and much of North India — ends it at the full moon, so a month opens with Vad. During Sud both give the same month name. During Vad the purnimanta name is one month ahead. Mahavira’s nirvana is Aso Vad Amas in the Gujarati reckoning and Kartak Vad Amas in the Rajasthani one: the same night, two names. Print a Vad month name without saying which reckoning you mean and half your readers will read it as a month out.
The parva tithis
- 2
- 5
- 8
- 11
- 14
- 15
Laity take vows, fast and perform pausadh on these days in both pakshas. It is because of them that a Jain panchang has to be edited at all: a parva tithi must never be lost or repeated, so where the sky loses or doubles one, the calendar moves the observance instead.
क्षये पूर्वा तिथिः कार्या, वृद्धौ कार्या तथोत्तरा ।
श्री वीर जिन निर्वाणं, कार्यं लोकानुगैरिह ॥
Kṣaye pūrvā tithiḥ kāryā, vṛddhau kāryā tathottarā; Śrī Vīra Jina Nirvāṇaṃ, kāryaṃ lokānugair iha.
How often this actually bites
In 2026, computed for Mumbai, the sky lost a tithi on 17 days and repeated one on 11 days. On 11 of those days the tithi lost or repeated was a parva tithi — which means your sangh's panchang applied the correction gatha and moved the observance. Those are precisely the days on which the table below and your temple's calendar are meant to disagree.
How the traditions came to keep different days
- 1
There was an Agamic Jain calendar
The Chandra Prajnapti and Surya Prajnapti describe a five-year yuga: one tithi dropped every sixty-one days, an extra month every thirty months, only Posha and Ashadha permitted as leap months, and the year ending at Ashadha Sud 15. Shah’s verdict is blunt — none of the Jain calendars published by any sect today are based on it.
- 2
It went out of use
It clashed with the popular Hindu calendar; birth, marriage and death rites were in practice performed by Hindu priests; famines and the loss of the computational knowledge did the rest.
- 3
The Jodhpur panchang was adopted
Around fifteen hundred years ago Jain acharyas took the Jodhpur Hindu panchang — the Chandu — as the base, and edited it with the parva-tithi rule.
- 4
1958: one tradition changed its base city
In VS 2014 the Shwetambar Murtipujak Tapa-gachchha Sangh moved its base from Jodhpur to the Janma-Bhumi (Mumbai) panchang. Every other tradition kept Jodhpur. That single change is the most consequential structural divergence in the Jain calendar, and it is why two observant families can be on different tithis on the same morning.
Where they differ
Four traditions, four calendars
The columns are in a fixed order and none of them is first because it is more important. Read across a row to see what actually differs — and note that three of the four still base their panchang on Jodhpur.
| Calendar practice | Digambar | Shwetambar Murtipujak | Sthanakavasi | Terapanth |
|---|---|---|---|---|
| Base panchang | Jodhpur (or equivalent) | Mumbai / Janma-Bhumi since 1958 (VS 2014) | Jodhpur | Jodhpur |
| Annual parva | Das Lakshan, 10 days, Bhadarva Sud 5 → Sud 14 | Paryushan, 8 days, ending Bhadarva Sud 4 | Paryushan, 8 days, ending Sud 5 | Paryushan, 8 days, ending Sud 5 |
| Day of forgiveness | Kshamavani — Krishna 1 of the fortnight after Ananta Chaturdashi (named Ashvin Krishna 1 in the purnimanta reckoning, Bhadrapada Krishna 1 in the amanta one) | Samvatsari — Bhadarva Sud 4 | Samvatsari — Sud 5 | Samvatsari — Sud 5 |
| Why that day | The ten dharmas begin on Sud 5, and Kshamavani is the older pan-Jain day of forgiveness. | Acharya Kalaka moved it from Sud 5 to Sud 4 for King Satavahana’s Indra-Mahotsav (Nishitha Bhashya Churni, Kalpa Sutra Tika). | The fiftieth day from Ashadha Sud 15, per the Samavayanga and the Nishitha. | The fiftieth day from Ashadha Sud 15, per the Samavayanga and the Nishitha. |
| If a leap month falls | Not recorded in our sources. | Not recorded in our sources. | If Shravan or Bhadarva is a vriddhi month, Paryushan is kept a full month earlier. | If Shravan or Bhadarva is a vriddhi month, Paryushan is kept a full month earlier. |
The two-tithi question, reported and not settled
Bhadarva Sud 4 is a parva tithi only in Bhadarva, which leaves an edge case the gatha cannot resolve cleanly. Since 1896 (VS 1952), on twelve occasions Bhadarva Sud 5 has been kshaya or vriddhi and Shwetambar Murtipujak communities have kept Samvatsari on two different days. Nine conferences between 1920 and 1988 failed to settle it. The 1988 majority compromise was: if Sud 5 is kshaya, make Sud 6 kshaya instead — which protects the day but departs from the gatha; if Sud 5 is vriddhi, make Sud 3 vriddhi — which honours the gatha but moves the day by one.
- 1896
- 1905
- 1933
- 1936
- 1937
- 1948
- 1957
- 1958
- 1972
- 1977
- 1986
- 2005
Pravin Shah offers his own resolution in the same paper and states explicitly that it is his personal recommendation and not JAINA’s. We have not reproduced it. This is a live and sensitive question inside the tradition, and it is not ours to take a side in.
Tell us if this is wrong
We have shown our sources and said where they disagree. If you know this to be wrong, or you have a printed vidhi or a panchang that settles it, please tell us — we will correct it and credit you.
AboutThe Samvatsari two-tithi question
Reference
The whole year, computed
The astronomical panchang for Mumbai, day by day, with each tithi's end time. Days on which the sky lost or repeated a tithi are marked — those are the days a Jain panchang will read differently, by design.
2026
January 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Month — amanta / purnimanta | Sunrise – sunset | Vira Nirvana Samvat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | Shukla Trayodashi · 22:22 | Rohini | Pausha | 07:11–18:12 | 2552 |
| 2 Fri | Shukla Chaturdashi · 18:53 | Mrigashira | Pausha | 07:12–18:12 | 2552 |
| 3 Sat | Purnima · 15:32 | Ardra | Pausha | 07:12–18:13 | 2552 |
| 4 Sun | Krishna Pratipada · 12:30 | Punarvasu | Pausha / Magha | 07:12–18:14 | 2552 |
| 5 Mon | Krishna Dwitiya · 09:57 | Pushya | Pausha / Magha | 07:12–18:14 | 2552 |
| 6 Tue | Krishna Tritiya · 08:02 | Ashlesha | Pausha / Magha | 07:13–18:15 | 2552 |
| 7 Wed | Krishna Panchami · 06:34kshaya: Krishna 4 | Magha | Pausha / Magha | 07:13–18:15 | 2552 |
| 8 Thu | Krishna Shashthi · 07:05 | Purva Phalguni | Pausha / Magha | 07:13–18:16 | 2552 |
| 9 Fri | Krishna Saptami · 07:14 | Uttara Phalguni | Pausha / Magha | 07:13–18:17 | 2552 |
| 10 Sat | Krishna Saptami · 08:24vriddhi | Hasta | Pausha / Magha | 07:14–18:17 | 2552 |
| 11 Sun | Krishna Ashtami · 10:20 | Chitra | Pausha / Magha | 07:14–18:18 | 2552 |
| 12 Mon | Krishna Navami · 12:43 | Swati | Pausha / Magha | 07:14–18:19 | 2552 |
| 13 Tue | Krishna Dashami · 15:18 | Vishakha | Pausha / Magha | 07:14–18:19 | 2552 |
| 14 Wed | Krishna Ekadashi · 17:53 | Anuradha | Pausha / Magha | 07:14–18:20 | 2552 |
| 15 Thu | Krishna Dwadashi · 20:17 | Jyeshtha | Pausha / Magha | 07:14–18:21 | 2552 |
| 16 Fri | Krishna Trayodashi · 22:22 | Mula | Pausha / Magha | 07:14–18:21 | 2552 |
| 17 Sat | Krishna Chaturdashi · 00:04 | Mula | Pausha / Magha | 07:14–18:22 | 2552 |
| 18 Sun | Amavasya · 01:21 | Purva Ashadha | Pausha / Magha | 07:14–18:23 | 2552 |
| 19 Mon | Shukla Pratipada · 02:14 | Uttara Ashadha | Magha | 07:14–18:23 | 2552 |
| 20 Tue | Shukla Dwitiya · 02:43 | Shravana | Magha | 07:14–18:24 | 2552 |
| 21 Wed | Shukla Tritiya · 02:47 | Dhanishtha | Magha | 07:14–18:24 | 2552 |
| 22 Thu | Shukla Chaturthi · 02:28 | Shatabhisha | Magha | 07:14–18:25 | 2552 |
| 23 Fri | Shukla Panchami · 01:46 | Purva Bhadrapada | Magha | 07:14–18:26 | 2552 |
| 24 Sat | Shukla Shashthi · 00:40 | Uttara Bhadrapada | Magha | 07:14–18:26 | 2552 |
| 25 Sun | Shukla Saptami · 23:10 | Revati | Magha | 07:14–18:27 | 2552 |
| 26 Mon | Shukla Ashtami · 21:18 | Ashwini | Magha | 07:14–18:27 | 2552 |
| 27 Tue | Shukla Navami · 19:05 | Bharani | Magha | 07:13–18:28 | 2552 |
| 28 Wed | Shukla Dashami · 16:36 | Krittika | Magha | 07:13–18:29 | 2552 |
| 29 Thu | Shukla Ekadashi · 13:55 | Rohini | Magha | 07:13–18:29 | 2552 |
| 30 Fri | Shukla Dwadashi · 11:09 | Ardra | Magha | 07:13–18:30 | 2552 |
| 31 Sat | Shukla Trayodashi · 08:26 | Punarvasu | Magha | 07:13–18:30 | 2552 |
February 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Month — amanta / purnimanta | Sunrise – sunset | Vira Nirvana Samvat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | Purnima · 03:39kshaya: Shukla 14 | Pushya | Magha | 07:12–18:31 | 2552 |
| 2 Mon | Krishna Pratipada · 01:52 | Ashlesha | Magha / Phalguna | 07:12–18:32 | 2552 |
| 3 Tue | Krishna Dwitiya · 00:41 | Magha | Magha / Phalguna | 07:12–18:32 | 2552 |
| 4 Wed | Krishna Tritiya · 00:10 | Purva Phalguni | Magha / Phalguna | 07:11–18:33 | 2552 |
| 5 Thu | Krishna Chaturthi · 00:22 | Uttara Phalguni | Magha / Phalguna | 07:11–18:33 | 2552 |
| 6 Fri | Krishna Panchami · 01:19 | Hasta | Magha / Phalguna | 07:11–18:34 | 2552 |
| 7 Sat | Krishna Shashthi · 02:54 | Chitra | Magha / Phalguna | 07:10–18:34 | 2552 |
| 8 Sun | Krishna Saptami · 05:01 | Swati | Magha / Phalguna | 07:10–18:35 | 2552 |
| 9 Mon | Krishna Ashtami · 07:09 | Vishakha | Magha / Phalguna | 07:09–18:35 | 2552 |
| 10 Tue | Krishna Ashtami · 07:27vriddhi | Vishakha | Magha / Phalguna | 07:09–18:36 | 2552 |
| 11 Wed | Krishna Navami · 09:59 | Anuradha | Magha / Phalguna | 07:08–18:36 | 2552 |
| 12 Thu | Krishna Dashami · 12:22 | Jyeshtha | Magha / Phalguna | 07:08–18:37 | 2552 |
| 13 Fri | Krishna Ekadashi · 14:26 | Mula | Magha / Phalguna | 07:07–18:37 | 2552 |
| 14 Sat | Krishna Dwadashi · 16:02 | Purva Ashadha | Magha / Phalguna | 07:07–18:38 | 2552 |
| 15 Sun | Krishna Trayodashi · 17:05 | Uttara Ashadha | Magha / Phalguna | 07:06–18:38 | 2552 |
| 16 Mon | Krishna Chaturdashi · 17:34 | Shravana | Magha / Phalguna | 07:06–18:38 | 2552 |
| 17 Tue | Amavasya · 17:31 | Dhanishtha | Magha / Phalguna | 07:05–18:39 | 2552 |
| 18 Wed | Shukla Pratipada · 16:58 | Shatabhisha | Phalguna | 07:05–18:39 | 2552 |
| 19 Thu | Shukla Dwitiya · 15:59 | Purva Bhadrapada | Phalguna | 07:04–18:40 | 2552 |
| 20 Fri | Shukla Tritiya · 14:38 | Uttara Bhadrapada | Phalguna | 07:03–18:40 | 2552 |
| 21 Sat | Shukla Chaturthi · 13:01 | Revati | Phalguna | 07:03–18:41 | 2552 |
| 22 Sun | Shukla Panchami · 11:10 | Ashwini | Phalguna | 07:02–18:41 | 2552 |
| 23 Mon | Shukla Shashthi · 09:09 | Bharani | Phalguna | 07:02–18:41 | 2552 |
| 24 Tue | Shukla Saptami · 07:02 | Krittika | Phalguna | 07:01–18:42 | 2552 |
| 25 Wed | Shukla Navami · 02:41kshaya: Shukla 8 | Rohini | Phalguna | 07:00–18:42 | 2552 |
| 26 Thu | Shukla Dashami · 00:33 | Mrigashira | Phalguna | 07:00–18:42 | 2552 |
| 27 Fri | Shukla Ekadashi · 22:33 | Ardra | Phalguna | 06:59–18:43 | 2552 |
| 28 Sat | Shukla Dwadashi · 20:43 | Punarvasu | Phalguna | 06:58–18:43 | 2552 |
March 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Month — amanta / purnimanta | Sunrise – sunset | Vira Nirvana Samvat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | Shukla Trayodashi · 19:09 | Pushya | Phalguna | 06:57–18:43 | 2552 |
| 2 Mon | Shukla Chaturdashi · 17:56 | Ashlesha | Phalguna | 06:57–18:44 | 2552 |
| 3 Tue | Purnima · 17:07 | Magha | Phalguna | 06:56–18:44 | 2552 |
| 4 Wed | Krishna Pratipada · 16:49 | Purva Phalguni | Phalguna / Chaitra | 06:55–18:44 | 2552 |
| 5 Thu | Krishna Dwitiya · 17:04 | Uttara Phalguni | Phalguna / Chaitra | 06:54–18:45 | 2552 |
| 6 Fri | Krishna Tritiya · 17:53 | Hasta | Phalguna / Chaitra | 06:54–18:45 | 2552 |
| 7 Sat | Krishna Chaturthi · 19:17 | Chitra | Phalguna / Chaitra | 06:53–18:45 | 2552 |
| 8 Sun | Krishna Panchami · 21:11 | Swati | Phalguna / Chaitra | 06:52–18:46 | 2552 |
| 9 Mon | Krishna Shashthi · 23:27 | Vishakha | Phalguna / Chaitra | 06:51–18:46 | 2552 |
| 10 Tue | Krishna Saptami · 01:54 | Anuradha | Phalguna / Chaitra | 06:51–18:46 | 2552 |
| 11 Wed | Krishna Ashtami · 04:19 | Jyeshtha | Phalguna / Chaitra | 06:50–18:47 | 2552 |
| 12 Thu | Krishna Navami · 06:29 | Mula | Phalguna / Chaitra | 06:49–18:47 | 2552 |
| 13 Fri | Krishna Dashami · 06:47 | Purva Ashadha | Phalguna / Chaitra | 06:48–18:47 | 2552 |
| 14 Sat | Krishna Dashami · 08:11vriddhi | Uttara Ashadha | Phalguna / Chaitra | 06:47–18:47 | 2552 |
| 15 Sun | Krishna Ekadashi · 09:17 | Shravana | Phalguna / Chaitra | 06:47–18:48 | 2552 |
| 16 Mon | Krishna Dwadashi · 09:41 | Dhanishtha | Phalguna / Chaitra | 06:46–18:48 | 2552 |
| 17 Tue | Krishna Trayodashi · 09:23 | Shatabhisha | Phalguna / Chaitra | 06:45–18:48 | 2552 |
| 18 Wed | Krishna Chaturdashi · 08:25 | Purva Bhadrapada | Phalguna / Chaitra | 06:44–18:48 | 2552 |
| 19 Thu | Amavasya · 06:53 | Uttara Bhadrapada | Phalguna / Chaitra | 06:43–18:49 | 2552 |
| 20 Fri | Shukla Dwitiya · 02:31kshaya: Shukla 1 | Revati | Chaitra | 06:42–18:49 | 2552 |
| 21 Sat | Shukla Tritiya · 23:56 | Ashwini | Chaitra | 06:42–18:49 | 2552 |
| 22 Sun | Shukla Chaturthi · 21:17 | Bharani | Chaitra | 06:41–18:49 | 2552 |
| 23 Mon | Shukla Panchami · 18:38 | Krittika | Chaitra | 06:40–18:50 | 2552 |
| 24 Tue | Shukla Shashthi · 16:08 | Rohini | Chaitra | 06:39–18:50 | 2552 |
| 25 Wed | Shukla Saptami · 13:50 | Mrigashira | Chaitra | 06:38–18:50 | 2552 |
| 26 Thu | Shukla Ashtami · 11:49 | Ardra | Chaitra | 06:37–18:50 | 2552 |
| 27 Fri | Shukla Navami · 10:07 | Punarvasu | Chaitra | 06:36–18:51 | 2552 |
| 28 Sat | Shukla Dashami · 08:46 | Pushya | Chaitra | 06:36–18:51 | 2552 |
| 29 Sun | Shukla Ekadashi · 07:46 | Ashlesha | Chaitra | 06:35–18:51 | 2552 |
| 30 Mon | Shukla Dwadashi · 07:10 | Magha | Chaitra | 06:34–18:51 | 2552 |
| 31 Tue | Shukla Trayodashi · 06:56 | Purva Phalguni | Chaitra | 06:33–18:52 | 2552 |
April 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Month — amanta / purnimanta | Sunrise – sunset | Vira Nirvana Samvat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | Shukla Chaturdashi · 07:06 | Uttara Phalguni | Chaitra | 06:32–18:52 | 2552 |
| 2 Thu | Purnima · 07:41 | Hasta | Chaitra | 06:31–18:52 | 2552 |
| 3 Fri | Krishna Pratipada · 08:42 | Chitra | Chaitra / Vaishakha | 06:31–18:52 | 2552 |
| 4 Sat | Krishna Dwitiya · 10:09 | Swati | Chaitra / Vaishakha | 06:30–18:53 | 2552 |
| 5 Sun | Krishna Tritiya · 12:00 | Vishakha | Chaitra / Vaishakha | 06:29–18:53 | 2552 |
| 6 Mon | Krishna Chaturthi · 14:11 | Anuradha | Chaitra / Vaishakha | 06:28–18:53 | 2552 |
| 7 Tue | Krishna Panchami · 16:35 | Jyeshtha | Chaitra / Vaishakha | 06:27–18:53 | 2552 |
| 8 Wed | Krishna Shashthi · 19:02 | Mula | Chaitra / Vaishakha | 06:26–18:54 | 2552 |
| 9 Thu | Krishna Saptami · 21:20 | Mula | Chaitra / Vaishakha | 06:26–18:54 | 2552 |
| 10 Fri | Krishna Ashtami · 23:16 | Purva Ashadha | Chaitra / Vaishakha | 06:25–18:54 | 2552 |
| 11 Sat | Krishna Navami · 00:38 | Uttara Ashadha | Chaitra / Vaishakha | 06:24–18:54 | 2552 |
| 12 Sun | Krishna Dashami · 01:17 | Shravana | Chaitra / Vaishakha | 06:23–18:55 | 2552 |
| 13 Mon | Krishna Ekadashi · 01:09 | Dhanishtha | Chaitra / Vaishakha | 06:23–18:55 | 2552 |
| 14 Tue | Krishna Dwadashi · 00:12 | Shatabhisha | Chaitra / Vaishakha | 06:22–18:55 | 2552 |
| 15 Wed | Krishna Trayodashi · 22:31 | Purva Bhadrapada | Chaitra / Vaishakha | 06:21–18:55 | 2552 |
| 16 Thu | Krishna Chaturdashi · 20:11 | Uttara Bhadrapada | Chaitra / Vaishakha | 06:20–18:56 | 2552 |
| 17 Fri | Amavasya · 17:21 | Revati | Chaitra / Vaishakha | 06:19–18:56 | 2552 |
| 18 Sat | Shukla Pratipada · 14:11 | Ashwini | Vaishakha | 06:19–18:56 | 2552 |
| 19 Sun | Shukla Dwitiya · 10:49 | Bharani | Vaishakha | 06:18–18:57 | 2552 |
| 20 Mon | Shukla Tritiya · 07:27 | Rohini | Vaishakha | 06:17–18:57 | 2552 |
| 21 Tue | Shukla Panchami · 01:20kshaya: Shukla 4 | Mrigashira | Vaishakha | 06:17–18:57 | 2552 |
| 22 Wed | Shukla Shashthi · 22:50 | Ardra | Vaishakha | 06:16–18:57 | 2552 |
| 23 Thu | Shukla Saptami · 20:49 | Punarvasu | Vaishakha | 06:15–18:58 | 2552 |
| 24 Fri | Shukla Ashtami · 19:22 | Pushya | Vaishakha | 06:15–18:58 | 2552 |
| 25 Sat | Shukla Navami · 18:28 | Ashlesha | Vaishakha | 06:14–18:58 | 2552 |
| 26 Sun | Shukla Dashami · 18:07 | Magha | Vaishakha | 06:13–18:59 | 2552 |
| 27 Mon | Shukla Ekadashi · 18:16 | Purva Phalguni | Vaishakha | 06:13–18:59 | 2552 |
| 28 Tue | Shukla Dwadashi · 18:52 | Uttara Phalguni | Vaishakha | 06:12–18:59 | 2552 |
| 29 Wed | Shukla Trayodashi · 19:52 | Hasta | Vaishakha | 06:11–19:00 | 2552 |
| 30 Thu | Shukla Chaturdashi · 21:13 | Chitra | Vaishakha | 06:11–19:00 | 2552 |
May 2026
