जैन कैलेण्डर
पंचांग
आज की तिथि, और वर्ष के पर्व दोनों परम्पराओं के लिए साथ-साथ, उनकी अपनी-अपनी प्रकाशित तिथियों सहित।
- —
- आज की तिथि
- —
- वीर निर्वाण संवत्
- 27
- वर्ष के पर्व
- दोनों परम्पराएँ
- साथ-साथ दिखाई गईं
संख्याओं से पहले यह पढ़ें
जैन तिथि कोई खगोलीय राशि नहीं है
जैन तिथि कोई खगोलीय राशि नहीं है। हर परम्परा अपना पंचांग एक निश्चित आधार-नगर के हिन्दू लौकिक पंचांग से लेकर, उस पर अपने संशोधन-नियम लगाकर बनाती है — और वे नियम परम्परा-दर-परम्परा भिन्न हैं। इसलिए खगोलीय पंचांग की गणना हम कर सकते हैं और करते हैं; *जैन* पंचांग की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह एक नहीं है। किसी भी धार्मिक आराधना के लिए अपने संघ, मन्दिर या आचार्य द्वारा प्रकाशित पंचांग का ही अनुसरण करें। जहाँ वह इस पृष्ठ से भिन्न हो, वही सही है, यह पृष्ठ नहीं।
“All Jain calendar Tithis are calculated using the Hindu Lunisolar way… as opposed to the Jain Lunisolar method indicated in the Jain Agam literature… the Tithis defined in all Jain calendars are meant for uniform religious activities (Aradhana) and to create social harmony among Jains of each Jain sect… It has no other religious significance associated with it.”गणना
आज
मुम्बई के लिए, भारतीय मानक समय पर खगोलीय गणना। तिथि एक निश्चित क्षण पर आरम्भ और समाप्त होती है, अतः उसका समाप्ति-समय साथ दिया है — यही एक पंक्ति इस पृष्ठ से होने वाला अधिकांश भ्रम रोक देती है।
यह कार्ड जावास्क्रिप्ट के बिना आज की तारीख़ नहीं जान सकता। पूरा वर्ष नीचे की सारणी में है, जो उसके बिना भी चलती है।
- पक्ष
- नक्षत्र
- मास — अमान्त / पूर्णिमान्त
- वीर निर्वाण संवत्
- सूर्योदय
- सूर्यास्त
आज के पच्चक्खाण समय
इसी दिन के सूर्योदय-सूर्यास्त से निकाले गए। ये ऋतु के साथ बदलते हैं, और आपके नगर के साथ भी — ये मुम्बई के हैं।
- नवकारसी
- पोरिसी
- साढ़ पोरिसी
- पुरिमड्ढ
- अवड्ढ
नवकारसी सूर्योदय के 48 मिनट — दो घड़ी — बाद। एक प्रहर दिनमान का चौथाई है: सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाकर चार से भाग। पोरिसी सूर्योदय के एक प्रहर बाद, साढ़ पोरिसी डेढ़, पुरिमड्ढ दो, अवड्ढ तीन। यदि आप मुम्बई में नहीं हैं, तो इसी सूत्र में अपने सूर्योदय-सूर्यास्त रखें।
लाहिड़ी (चित्रपक्ष) अयनांश, अमान्त मास-नाम और दृक् (वेध-सिद्ध) गणित से, मुम्बई तथा भा.मा.स. के लिए गणना। तिथि और पक्ष अयनांश पर निर्भर ही नहीं हैं — वे चन्द्र-सूर्य के अन्तर के फलन हैं, अतः अयनांश दोनों देशान्तरों से कट जाता है। नक्षत्र उस पर निर्भर है।
वर्ष
वीर निर्वाण संवत्
वीर निर्वाण संवत् की गणना पावापुरी में भगवान महावीर के निर्वाण से होती है, और यह भारत में आज भी निरन्तर प्रयुक्त सबसे प्राचीन संवत् है। वर्ष न 1 जनवरी को बदलता है, न चैत्र में — वह कार्तिक सुद 1 को, दीपावली के अगले प्रभात बदलता है; इसी कारण जैन व्यापारिक वर्ष भी परम्परा से वहीं से आरम्भ होता आया है।
- गणना का आरम्भ
- 7 October 527 BCE, Pavapuri
- वर्ष बदलता है
- Kartik Sud 1
- रूपान्तर
- वी.नि.सं. = कार्तिकादि विक्रम संवत् + 470
पंच य मासा पंच य वास छच्चेव होन्ति वाससया । परिणिव्वुअस्स अरिहितो तो उप्पन्नो सगो राया ॥
कुछ विद्वान् निर्वाण को 510 ई.पू. मानते हैं, और अनेक भारतविद् उसे लगभग 425 ई.पू. तक ले जाते हैं। दोनों में से कोई भी व्यवहार में नहीं है: दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों के पंचांग 527 ई.पू. से ही गणना करते हैं।
मास
ये हिन्दू चान्द्र-सौर मास-नाम ही हैं, साझा हैं, अलग नहीं। जैन-विशिष्ट है वर्ष-संख्या, कार्तक सुद 1 से वर्षारम्भ, और पर्व-तिथि संशोधन।
- 1
કારતક
कार्तक
Karttika
- 2
માગશર
मागसर
Margashirsha
- 3
પોષ
पोष
Pausha
- 4
મહા
महा
Magha
- 5
ફાગણ
फागण
Phalguna
- 6
ચૈત્ર
चैत्र
Chaitra
- 7
વૈશાખ
वैशाख
Vaishakha
- 8
જેઠ
जेठ
Jyeshtha
- 9
અષાઢ
अषाढ
Ashadha
- 10
શ્રાવણ
श्रावण
Shravana
- 11
ભાદરવો
भादरवो
Bhadrapada
- 12
આસો
आसो
Ashvina
वर्ष की आराधनाएँ
दोनों परम्पराएँ, साथ-साथ
समान भार के दो स्तम्भ। कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, और जो आराधना दोनों करते हैं वह दोनों में आती है, किसी एक को नहीं सौंपी जाती। यहाँ की हर तिथि किसी नामित स्रोत ने प्रकाशित की है; कोई भी हमारी गणना नहीं है।
दिगम्बर
दिगम्बर परम्परा की आराधनाएँ, तथा श्वेताम्बरों के साथ साझा आराधनाएँ।
- अष्टाह्निका — फाल्गुनदोनों
24 फरवरी – 3 मार्च 2026
- महावीर जन्म कल्याणकदोनों
30 मार्च 2026 (सोनगढ़) अथवा 31 मार्च 2026 (दृक्) — पर्व पृष्ठ देखें
- अक्षय तृतीयादोनों
19 अप्रैल 2026
- श्रुत पंचमी
विवादित — 21 मई अथवा लगभग 19 जून 2026, क्योंकि 2026 में अधिक ज्येष्ठ है
- अष्टाह्निका — आषाढ़दोनों
20–29 जुलाई 2026
- चातुर्मास आरम्भदोनों
28 जुलाई 2026 (श्वेताम्बर गणना; दिगम्बर तिथि की पुष्टि हम नहीं कर सके)
- वीर शासन जयन्ती
30 जुलाई 2026 (सोनगढ़)
- रक्षाबंधन
28 अगस्त 2026 (कुछ पंचांगों में 27 अगस्त)
- दस लक्षण पर्व
16–25 सितम्बर 2026 — एक स्रोत 15–24 भी छापता है; दिगम्बर पंचांग से मिला लें
- अनन्त चतुर्दशी
25 सितम्बर 2026
- क्षमावाणी
लगभग रविवार 27 सितम्बर 2026 — दिगम्बर पंचांग से मिला लें
- सोलह कारण व्रत समाप्त
क्षमावाणी को समाप्त, लगभग 27 सितम्बर 2026
- दीपावली — महावीर निर्वाणदोनों
8 नवम्बर 2026 (दृक्) अथवा 9 नवम्बर 2026 (सोनगढ़) — पर्व पृष्ठ देखें
- बेसतु वरस — वी.नि.सं. 2553 आरम्भदोनों
10 नवम्बर 2026 — दोनों स्रोत सहमत
- अष्टाह्निका — कार्तिकदोनों
16–24 नवम्बर 2026
श्वेताम्बर
श्वेताम्बर परम्पराओं की आराधनाएँ, तथा दिगम्बरों के साथ साझा आराधनाएँ।
- मेरु तेरस
16 जनवरी 2026
- अष्टाह्निका — फाल्गुनदोनों
24 फरवरी – 3 मार्च 2026
- चौमासी चौदस
2 मार्च 2026
- चैत्र आयंबिल ओळी
25 मार्च – 2 अप्रैल 2026
- महावीर जन्म कल्याणकदोनों
30 मार्च 2026 (सोनगढ़) अथवा 31 मार्च 2026 (दृक्) — पर्व पृष्ठ देखें
- चैत्री पूर्णिमा
2 अप्रैल 2026
- अक्षय तृतीयादोनों
19 अप्रैल 2026
- महावीर केवलज्ञान
26 अप्रैल 2026
- अष्टाह्निका — आषाढ़दोनों
20–29 जुलाई 2026
- चातुर्मास आरम्भदोनों
28 जुलाई 2026 (श्वेताम्बर गणना; दिगम्बर तिथि की पुष्टि हम नहीं कर सके)
- पर्युषण पर्व
8–15 सितम्बर 2026 (मूर्तिपूजक और स्थानकवासी, MSJS के अनुसार; तेरापन्थ की तिथियाँ हमें नहीं मिलीं)
- संवत्सरी
मंगलवार 15 सितम्बर 2026 (मूर्तिपूजक; स्थानकवासी और तेरापन्थ सुद 5 को करते हैं)
- आसो आयंबिल ओळी
शुक्ल 7 से पूर्णिमा — प्रचलित तिथियाँ जाँच में नहीं टिकीं, अतः अपने संघ से पूछें
- दीपावली — महावीर निर्वाणदोनों
8 नवम्बर 2026 (दृक्) अथवा 9 नवम्बर 2026 (सोनगढ़) — पर्व पृष्ठ देखें
- बेसतु वरस — वी.नि.सं. 2553 आरम्भदोनों
10 नवम्बर 2026 — दोनों स्रोत सहमत
- ज्ञान पंचमी — लाभ पाँचम
शनिवार 14 नवम्बर 2026
- अष्टाह्निका — कार्तिकदोनों
16–24 नवम्बर 2026
- चौमासी चौदस
23 नवम्बर 2026
- कार्तिक पूर्णिमा — चातुर्मास पूर्ण
24 नवम्बर 2026 (कुछ पंचांगों में 23 नवम्बर)
- मौन एकादशी
20 दिसम्बर 2026
यह कैसे चलता है
जो शब्द यह पृष्ठ मान लेता है
छह शब्द। ऊपर-नीचे सब कुछ इन्हीं से बना है, और अन्तिम दो ही वह कारण हैं जिससे जैन पंचांग को हाथ से संशोधित करना पड़ता है।
- Tithiतिथिતિથિ
- चन्द्रमा को सूर्य से 12° की कोणीय दूरी बढ़ाने में लगा समय। तीस तिथियाँ एक चान्द्रमास। चन्द्रमा की गति बदलती रहती है, इसलिए तिथि लगभग 22 से 26 घण्टे तक चलती है, जबकि दिन 24 घण्टे का है — इस पृष्ठ की सारी जटिलता इसी अन्तर से जन्मती है।
- Pakshaपक्षપક્ષ
- पखवाड़ा। शुक्ल या सुद शुक्ल पक्ष है — तिथि 1 से 15, पूर्णिमा पर समाप्त। कृष्ण या वद कृष्ण पक्ष है, अमावस्या पर समाप्त।
- Udaya tithiउदय तिथिઉદય તિથિ
- व्यवहार में प्रचलित नियम: स्थानीय सूर्योदय के समय जो तिथि चल रही हो, वही पूरे दिन की मानी जाती है — चाहे वह कुछ ही मिनट बाद समाप्त हो जाए। यह हिन्दू परिपाटी है; आगमिक जैन पंचांग तिथि को सूर्योदय से जोड़ता ही नहीं था। सूर्योदय पर निर्भर होने के कारण यह स्थान पर निर्भर है: भिन्न देशान्तर के दो नगरों में एक ही तारीख़ को तिथि भिन्न हो सकती है।
- Kshaya tithiक्षय तिथिક્ષય તિથિ
- लुप्त तिथि — जो एक सूर्योदय के बाद आरम्भ होकर अगले सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए; वह किसी सूर्योदय को स्पर्श नहीं करती, इसलिए वह संख्या पंचांग में आती ही नहीं।
- Vriddhi tithiवृद्धि तिथिવૃદ્ધિ તિથિ
- वृद्धि तिथि — जो लगातार दो सूर्योदयों पर चल रही हो; वही संख्या दो दिन पड़ती है। आगमिक जैन पंचांग में केवल क्षय था, वृद्धि कभी नहीं; प्रचलित हिन्दू-आधारित पंचांग में दोनों हैं, वर्ष में कई बार।
- Adhika masaअधिक मासઅધિક માસ
- लगभग हर तीन वर्ष में जोड़ा जाने वाला अधिक मास, जिससे चान्द्रमास ऋतुओं के साथ बने रहें। सामान्य वर्ष 12 मास, 353–355 दिन; अधिक-मास वाला वर्ष 13 मास, 383–385 दिन। आगमिक जैन पंचांग में केवल पोष और आषाढ़ ही अधिक मास हो सकते थे; प्रचलित पंचांग हिन्दू परिपाटी का अनुसरण करते हैं, जिसमें यह बन्धन नहीं है।
अमान्त और पूर्णिमान्त — हर बार बताइए कौन-सी
चान्द्रमास कहाँ समाप्त होता है, इसकी दो परिपाटियाँ प्रचलित हैं और दोनों सही हैं। अमान्त — गुजराती, महाराष्ट्रीय और दक्षिण भारतीय — मास अमावस्या पर समाप्त करती है, अतः मास सुद से आरम्भ होता है। पूर्णिमान्त — राजस्थानी और उत्तर भारत का बड़ा भाग — पूर्णिमा पर समाप्त करती है, अतः मास वद से आरम्भ होता है। सुद में दोनों एक ही मास-नाम देती हैं; वद में पूर्णिमान्त नाम एक मास आगे रहता है। महावीर का निर्वाण गुजराती गणना में आसो वद अमास है और राजस्थानी में कार्तक वद अमास: एक ही रात, दो नाम। वद का मास-नाम बिना परिपाटी बताए छापिए, तो आधे पाठक उसे एक मास आगे-पीछे पढ़ेंगे।
पर्व तिथियाँ
- 2
- 5
- 8
- 11
- 14
- 15
श्रावक दोनों पक्षों में इन दिनों व्रत, उपवास और पौषध करते हैं। जैन पंचांग को संशोधित करना ही इनके कारण पड़ता है: पर्व तिथि का क्षय या वृद्धि कभी नहीं होनी चाहिए, इसलिए जहाँ आकाश उसे लुप्त या द्विगुणित करता है, वहाँ पंचांग आराधना का दिन बदल देता है।
क्षये पूर्वा तिथिः कार्या, वृद्धौ कार्या तथोत्तरा ।
श्री वीर जिन निर्वाणं, कार्यं लोकानुगैरिह ॥
Kṣaye pūrvā tithiḥ kāryā, vṛddhau kāryā tathottarā; Śrī Vīra Jina Nirvāṇaṃ, kāryaṃ lokānugair iha.
व्यवहार में यह कितनी बार लगता है
2026 में, मुम्बई के लिए गणना करने पर, आकाश ने 17 दिन एक तिथि का क्षय किया और 11 दिन एक तिथि दोहराई। इनमें से 11 दिनों पर जो तिथि लुप्त या दोहराई गई वह पर्व तिथि थी — अर्थात् आपके संघ के पंचांग ने संशोधन-गाथा लगाकर आराधना का दिन खिसकाया। ठीक वही दिन हैं जिन पर नीचे की सारणी और आपके मन्दिर का कैलेण्डर भिन्न होने ही चाहिए।
परम्पराएँ भिन्न दिन कैसे रखने लगीं
- 1
एक आगमिक जैन पंचांग था
चन्द्रप्रज्ञप्ति और सूर्यप्रज्ञप्ति में पाँच वर्ष का युग वर्णित है: प्रति इकसठ दिन एक तिथि का क्षय, प्रति तीस मास एक अधिक मास, अधिक मास केवल पोष और आषाढ़, और वर्ष का अन्त आषाढ़ सुद 15 को। शाह का निर्णय स्पष्ट है — आज किसी भी सम्प्रदाय का प्रकाशित जैन पंचांग उस पर आधारित नहीं है।
- 2
वह लुप्त हो गया
वह लोकप्रिय हिन्दू पंचांग से टकराता था; जन्म, विवाह और मृत्यु के संस्कार व्यवहार में हिन्दू पुरोहित कराते थे; दुर्भिक्ष और गणित-ज्ञान के लोप ने शेष कार्य किया।
- 3
जोधपुर पंचांग अपनाया गया
लगभग पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व जैन आचार्यों ने जोधपुर के हिन्दू पंचांग — चाण्डू — को आधार बनाकर उस पर पर्व-तिथि का नियम लगाया।
- 4
1958: एक परम्परा ने आधार-नगर बदला
वि.सं. 2014 में श्वेताम्बर मूर्तिपूजक तपागच्छ संघ ने अपना आधार जोधपुर से हटाकर जन्म-भूमि (मुम्बई) पंचांग कर लिया। शेष सभी परम्पराओं ने जोधपुर ही रखा। जैन पंचांग का यही एक परिवर्तन सबसे दूरगामी संरचनात्मक भेद है, और इसी से दो आराधक परिवार एक ही प्रभात में भिन्न तिथियों पर हो सकते हैं।
जहाँ भेद है
चार परम्पराएँ, चार पंचांग
स्तम्भों का क्रम निश्चित है और कोई इसलिए पहले नहीं है कि वह अधिक महत्त्वपूर्ण हो। पंक्ति के आर-पार पढ़िए तो वास्तविक भेद दिखेगा — और ध्यान दीजिए कि चार में से तीन आज भी जोधपुर पर ही आधारित हैं।
| पंचांग पद्धति | दिगम्बर | श्वेताम्बर मूर्तिपूजक | स्थानकवासी | तेरापन्थ |
|---|---|---|---|---|
| आधार पंचांग | जोधपुर (या समकक्ष) | 1958 (वि.सं. 2014) से मुम्बई / जन्म-भूमि | जोधपुर | जोधपुर |
| वार्षिक पर्व | दस लक्षण, 10 दिन, भादरवा सुद 5 → सुद 14 | पर्युषण, 8 दिन, भादरवा सुद 4 को समाप्त | पर्युषण, 8 दिन, सुद 5 को समाप्त | पर्युषण, 8 दिन, सुद 5 को समाप्त |
| क्षमा का दिन | क्षमावाणी — अनन्त चतुर्दशी के बाद के पक्ष की कृष्ण 1 (पूर्णिमान्त गणना में आश्विन कृष्ण 1, अमान्त में भाद्रपद कृष्ण 1) | संवत्सरी — भादरवा सुद 4 | संवत्सरी — सुद 5 | संवत्सरी — सुद 5 |
| वही दिन क्यों | दस धर्म सुद 5 से आरम्भ होते हैं, और क्षमावाणी क्षमा का प्राचीनतर सर्व-जैन दिन है। | आचार्य कालक ने राजा सातवाहन के इन्द्र-महोत्सव के कारण उसे सुद 5 से सुद 4 पर किया (निशीथ भाष्य चूर्णि, कल्पसूत्र टीका)। | समवायांग और निशीथ के अनुसार आषाढ़ सुद 15 से पचासवाँ दिन। | समवायांग और निशीथ के अनुसार आषाढ़ सुद 15 से पचासवाँ दिन। |
| अधिक मास पड़ने पर | हमारे स्रोतों में उल्लेख नहीं। | हमारे स्रोतों में उल्लेख नहीं। | यदि श्रावण या भादरवा वृद्धि मास हो, तो पर्युषण पूरा एक मास पहले किए जाते हैं। | यदि श्रावण या भादरवा वृद्धि मास हो, तो पर्युषण पूरा एक मास पहले किए जाते हैं। |
दो-तिथि का प्रश्न — प्रस्तुत, निर्णीत नहीं
भादरवा सुद 4 केवल भादरवा में पर्व तिथि है, जिससे एक ऐसी स्थिति बनती है जिसे गाथा स्पष्ट रूप से नहीं सुलझाती। 1896 (वि.सं. 1952) से बारह बार भादरवा सुद 5 का क्षय या वृद्धि हुई है और श्वेताम्बर मूर्तिपूजक समाज ने संवत्सरी दो भिन्न दिनों पर की है। 1920 से 1988 के बीच नौ सम्मेलन इसे तय नहीं कर पाए। 1988 का बहुमत-समझौता था: सुद 5 का क्षय हो तो सुद 6 का क्षय करें — इससे दिन बचता है पर गाथा से विचलन होता है; सुद 5 की वृद्धि हो तो सुद 3 की वृद्धि करें — इससे गाथा निभती है पर दिन एक आगे खिसकता है।
- 1896
- 1905
- 1933
- 1936
- 1937
- 1948
- 1957
- 1958
- 1972
- 1977
- 1986
- 2005
प्रवीण शाह उसी निबन्ध में अपना समाधान भी देते हैं और स्पष्ट लिखते हैं कि वह उनकी व्यक्तिगत अनुशंसा है, जैना की नहीं। हमने उसे यहाँ नहीं दोहराया है। यह परम्परा के भीतर का जीवित और संवेदनशील प्रश्न है, और उसमें पक्ष लेना हमारा काम नहीं।
यदि यह ग़लत है तो बताइए
हमने अपने स्रोत दिखाए हैं और यह भी बताया है कि वे कहाँ भिन्न हैं। यदि आप इसे ग़लत जानते हैं, अथवा आपके पास कोई मुद्रित विधि या पंचांग है जो इसे तय कर दे, तो कृपया बताइए — हम सुधार करेंगे और आपका नाम देंगे।
विषयसंवत्सरी का दो-तिथि प्रश्न
सन्दर्भ
पूरा वर्ष, गणना सहित
मुम्बई का खगोलीय पंचांग, दिन-प्रतिदिन, हर तिथि के समाप्ति-समय सहित। जिन दिनों आकाश ने तिथि का क्षय या वृद्धि की, वे चिह्नित हैं — वही दिन हैं जिन पर जैन पंचांग जानबूझकर भिन्न पढ़ेगा।
2026
January 2026
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | मास — अमान्त / पूर्णिमान्त | सूर्योदय – सूर्यास्त | वीर निर्वाण संवत् |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | शुक्ल त्रयोदशी · 22:22 | रोहिणी | पौष | 07:11–18:12 | 2552 |
| 2 Fri | शुक्ल चतुर्दशी · 18:53 | मृगशिरा | पौष | 07:12–18:12 | 2552 |
| 3 Sat | पूर्णिमा · 15:32 | आर्द्रा | पौष | 07:12–18:13 | 2552 |
| 4 Sun | कृष्ण प्रतिपदा · 12:30 | पुनर्वसु | पौष / माघ | 07:12–18:14 | 2552 |
| 5 Mon | कृष्ण द्वितीया · 09:57 | पुष्य | पौष / माघ | 07:12–18:14 | 2552 |
| 6 Tue | कृष्ण तृतीया · 08:02 | आश्लेषा | पौष / माघ | 07:13–18:15 | 2552 |
| 7 Wed | कृष्ण पंचमी · 06:34क्षय: Krishna 4 | मघा | पौष / माघ | 07:13–18:15 | 2552 |
| 8 Thu | कृष्ण षष्ठी · 07:05 | पूर्वा फाल्गुनी | पौष / माघ | 07:13–18:16 | 2552 |
| 9 Fri | कृष्ण सप्तमी · 07:14 | उत्तरा फाल्गुनी | पौष / माघ | 07:13–18:17 | 2552 |
| 10 Sat | कृष्ण सप्तमी · 08:24वृद्धि | हस्त | पौष / माघ | 07:14–18:17 | 2552 |
| 11 Sun | कृष्ण अष्टमी · 10:20 | चित्रा | पौष / माघ | 07:14–18:18 | 2552 |
| 12 Mon | कृष्ण नवमी · 12:43 | स्वाति | पौष / माघ | 07:14–18:19 | 2552 |
| 13 Tue | कृष्ण दशमी · 15:18 | विशाखा | पौष / माघ | 07:14–18:19 | 2552 |
| 14 Wed | कृष्ण एकादशी · 17:53 | अनुराधा | पौष / माघ | 07:14–18:20 | 2552 |
| 15 Thu | कृष्ण द्वादशी · 20:17 | ज्येष्ठा | पौष / माघ | 07:14–18:21 | 2552 |
| 16 Fri | कृष्ण त्रयोदशी · 22:22 | मूल | पौष / माघ | 07:14–18:21 | 2552 |
| 17 Sat | कृष्ण चतुर्दशी · 00:04 | मूल | पौष / माघ | 07:14–18:22 | 2552 |
| 18 Sun | अमावस्या · 01:21 | पूर्वाषाढ़ा | पौष / माघ | 07:14–18:23 | 2552 |
| 19 Mon | शुक्ल प्रतिपदा · 02:14 | उत्तराषाढ़ा | माघ | 07:14–18:23 | 2552 |
| 20 Tue | शुक्ल द्वितीया · 02:43 | श्रवण | माघ | 07:14–18:24 | 2552 |
| 21 Wed | शुक्ल तृतीया · 02:47 | Dhanishtha | माघ | 07:14–18:24 | 2552 |
| 22 Thu | शुक्ल चतुर्थी · 02:28 | शतभिषा | माघ | 07:14–18:25 | 2552 |
| 23 Fri | शुक्ल पंचमी · 01:46 | पूर्वा भाद्रपदा | माघ | 07:14–18:26 | 2552 |
| 24 Sat | शुक्ल षष्ठी · 00:40 | उत्तरा भाद्रपदा | माघ | 07:14–18:26 | 2552 |
| 25 Sun | शुक्ल सप्तमी · 23:10 | रेवती | माघ | 07:14–18:27 | 2552 |
| 26 Mon | शुक्ल अष्टमी · 21:18 | अश्विनी | माघ | 07:14–18:27 | 2552 |
| 27 Tue | शुक्ल नवमी · 19:05 | भरणी | माघ | 07:13–18:28 | 2552 |
| 28 Wed | शुक्ल दशमी · 16:36 | कृत्तिका | माघ | 07:13–18:29 | 2552 |
| 29 Thu | शुक्ल एकादशी · 13:55 | रोहिणी | माघ | 07:13–18:29 | 2552 |
| 30 Fri | शुक्ल द्वादशी · 11:09 | आर्द्रा | माघ | 07:13–18:30 | 2552 |
| 31 Sat | शुक्ल त्रयोदशी · 08:26 | पुनर्वसु | माघ | 07:13–18:30 | 2552 |
February 2026
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | मास — अमान्त / पूर्णिमान्त | सूर्योदय – सूर्यास्त | वीर निर्वाण संवत् |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | पूर्णिमा · 03:39क्षय: Shukla 14 | पुष्य | माघ | 07:12–18:31 | 2552 |
| 2 Mon | कृष्ण प्रतिपदा · 01:52 | आश्लेषा | माघ / फाल्गुन | 07:12–18:32 | 2552 |
| 3 Tue | कृष्ण द्वितीया · 00:41 | मघा | माघ / फाल्गुन | 07:12–18:32 | 2552 |
| 4 Wed | कृष्ण तृतीया · 00:10 | पूर्वा फाल्गुनी | माघ / फाल्गुन | 07:11–18:33 | 2552 |
| 5 Thu | कृष्ण चतुर्थी · 00:22 | उत्तरा फाल्गुनी | माघ / फाल्गुन | 07:11–18:33 | 2552 |
| 6 Fri | कृष्ण पंचमी · 01:19 | हस्त | माघ / फाल्गुन | 07:11–18:34 | 2552 |
| 7 Sat | कृष्ण षष्ठी · 02:54 | चित्रा | माघ / फाल्गुन | 07:10–18:34 | 2552 |
| 8 Sun | कृष्ण सप्तमी · 05:01 | स्वाति | माघ / फाल्गुन | 07:10–18:35 | 2552 |
| 9 Mon | कृष्ण अष्टमी · 07:09 | विशाखा | माघ / फाल्गुन | 07:09–18:35 | 2552 |
| 10 Tue | कृष्ण अष्टमी · 07:27वृद्धि | विशाखा | माघ / फाल्गुन | 07:09–18:36 | 2552 |
| 11 Wed | कृष्ण नवमी · 09:59 | अनुराधा | माघ / फाल्गुन | 07:08–18:36 | 2552 |
| 12 Thu | कृष्ण दशमी · 12:22 | ज्येष्ठा | माघ / फाल्गुन | 07:08–18:37 | 2552 |
| 13 Fri | कृष्ण एकादशी · 14:26 | मूल | माघ / फाल्गुन | 07:07–18:37 | 2552 |
| 14 Sat | कृष्ण द्वादशी · 16:02 | पूर्वाषाढ़ा | माघ / फाल्गुन | 07:07–18:38 | 2552 |
| 15 Sun | कृष्ण त्रयोदशी · 17:05 | उत्तराषाढ़ा | माघ / फाल्गुन | 07:06–18:38 | 2552 |
| 16 Mon | कृष्ण चतुर्दशी · 17:34 | श्रवण | माघ / फाल्गुन | 07:06–18:38 | 2552 |
| 17 Tue | अमावस्या · 17:31 | Dhanishtha | माघ / फाल्गुन | 07:05–18:39 | 2552 |
| 18 Wed | शुक्ल प्रतिपदा · 16:58 | शतभिषा | फाल्गुन | 07:05–18:39 | 2552 |
| 19 Thu | शुक्ल द्वितीया · 15:59 | पूर्वा भाद्रपदा | फाल्गुन | 07:04–18:40 | 2552 |
| 20 Fri | शुक्ल तृतीया · 14:38 | उत्तरा भाद्रपदा | फाल्गुन | 07:03–18:40 | 2552 |
| 21 Sat | शुक्ल चतुर्थी · 13:01 | रेवती | फाल्गुन | 07:03–18:41 | 2552 |
| 22 Sun | शुक्ल पंचमी · 11:10 | अश्विनी | फाल्गुन | 07:02–18:41 | 2552 |
| 23 Mon | शुक्ल षष्ठी · 09:09 | भरणी | फाल्गुन | 07:02–18:41 | 2552 |
| 24 Tue | शुक्ल सप्तमी · 07:02 | कृत्तिका | फाल्गुन | 07:01–18:42 | 2552 |
| 25 Wed | शुक्ल नवमी · 02:41क्षय: Shukla 8 | रोहिणी | फाल्गुन | 07:00–18:42 | 2552 |
| 26 Thu | शुक्ल दशमी · 00:33 | मृगशिरा | फाल्गुन | 07:00–18:42 | 2552 |
| 27 Fri | शुक्ल एकादशी · 22:33 | आर्द्रा | फाल्गुन | 06:59–18:43 | 2552 |
| 28 Sat | शुक्ल द्वादशी · 20:43 | पुनर्वसु | फाल्गुन | 06:58–18:43 | 2552 |
March 2026
| तारीख़ | तिथि | नक्षत्र | मास — अमान्त / पूर्णिमान्त | सूर्योदय – सूर्यास्त | वीर निर्वाण संवत् |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | शुक्ल त्रयोदशी · 19:09 | पुष्य | फाल्गुन | 06:57–18:43 | 2552 |
| 2 Mon | शुक्ल चतुर्दशी · 17:56 | आश्लेषा | फाल्गुन | 06:57–18:44 | 2552 |
| 3 Tue | पूर्णिमा · 17:07 | मघा | फाल्गुन | 06:56–18:44 | 2552 |
| 4 Wed | कृष्ण प्रतिपदा · 16:49 | पूर्वा फाल्गुनी | फाल्गुन / चैत्र | 06:55–18:44 | 2552 |
| 5 Thu | कृष्ण द्वितीया · 17:04 | उत्तरा फाल्गुनी | फाल्गुन / चैत्र | 06:54–18:45 | 2552 |
| 6 Fri | कृष्ण तृतीया · 17:53 | हस्त | फाल्गुन / चैत्र | 06:54–18:45 | 2552 |
| 7 Sat | कृष्ण चतुर्थी · 19:17 | चित्रा | फाल्गुन / चैत्र | 06:53–18:45 | 2552 |
| 8 Sun | कृष्ण पंचमी · 21:11 | स्वाति | फाल्गुन / चैत्र | 06:52–18:46 | 2552 |
| 9 Mon | कृष्ण षष्ठी · 23:27 | विशाखा | फाल्गुन / चैत्र | 06:51–18:46 | 2552 |
| 10 Tue | कृष्ण सप्तमी · 01:54 | अनुराधा | फाल्गुन / चैत्र | 06:51–18:46 | 2552 |
| 11 Wed | कृष्ण अष्टमी · 04:19 | ज्येष्ठा | फाल्गुन / चैत्र | 06:50–18:47 | 2552 |
